логотип

Нашар көретіндерге арналған нұсқа

+7(7172) 70-80-90
+7 702 006 56 56

ЭНДОСКОПИЯ ҚЫЗМЕТТЕРІ

р/с № Қызметтер атауы Өлшем бірлігі Бағасы (теңге)
1910 DISE зерттеу 1 зерттеу 34 000
1911 Endobronchial Ultrasound Bronchoscopy (EBUS) мини зонд көмегімен 1 зерттеу 68 000
1912 Антеградты энтероскопия 1 зерттеу 578 000
1913 Антеградты энтероскопия (шиналайтын түтік құнысыз) 1 зерттеу 136 000
1914 Аргоноплазмалық коагуляция және сілемейліге абляция 1 емшара 110 500
1915 Баллон дилатациясы ТБД 1 зерттеу 340 000
1916 Баллондық дилатация ТБД (баллон құнысыз) 1 зерттеу 170 000
1917 Видеобронхоскопия, емдік 1 емшара 119 000
1918 Видео эзофагогастродуоденоскопия 1 зерттеу 51 000
1919 Тар спектрлі жарықта видео эзофагогастродуоденоскопия NBI 1 зерттеу 44 200
1920 Видеоэзофагогастродуоденоскопия, емдік 1 емшара 119 000
1921 Видеобронхоскопия 1 зерттеу 51 000
1922 Тар спектрлі жарықта видеобронхоскопия NBI 1 зерттеу 40 800
1923 Видеодуаденоскопия, бүйірлік 1 зерттеу 68 000
1924 Видеоколоноскопия, емдік 1 емшара 136 000
1925 Видеоректосигмоскопия 1 зерттеу 34 000
1926 Видеоэзофагоскопия 1 зерттеу 37 400
1927 Видеоэпифаринголарингоскопия 1 зерттеу 42 500
1928 Диагностикалық бақылау эндоскопиясы 1 зерттеу 6 800
1929 Өңеш венасын лигирлеу 1 емшара 323 000
1930 Өңеш венасын лигирлеу, 1 түйін 1 емшара 42 500
1931 Басып шығару, фото 1 парақ А-4 қызмет 5 100
1932 Ретроградты энтероскопия 1 зерттеу 595 000
1933 Ретроградты энтероскопия (шиналайтын түтік есетінсіз) 1 зерттеу 161 500
1934 Тотал (жаппай) видеоколоноскопия 1 зерттеу 64 600
1935 Тар спектрлі жарықта тотал (жаппай) видеоколоноскопия NBI 1 зерттеу 51 000
1936 Тотал (жаппай, жалпы) энтероскопия 1 зерттеу 646 000
1937 Перкутанды гастростома қою 1 зерттеу 306 000
1938 Перкутанды гастростома қою (гастростома құнысыз) 1 зерттеу 170 000
1939 Фиброхоледохоскопия 1 зерттеу 102 000
1940 Эндовидеокапсулалы эндоскопия 1 зерттеу 595 000
1941 Эндовидеокапсулалық эндоскопия (видеокапсула құнысыз) 1 зерттеу 170 000
1942 Конкременттерге эндоскопиялық механикалық экстракция 1 емшара 153 000
1943 Бөгде денелерді эндоскопиялық жолмен алып тастау 1 емшара 51 000
1944 Эндоскопиялық паппилосфинктеротомия 1 операция 442 000
1945 Трахеостомалық түтіктің эндоскопиялық перкутандық қондырғысы 1 зерттеу 255 000
1946 Стриктура кезінде эндоскопиялық пневмодилатация 1 емшара 306 000
1947 Стриктура кезінде эндоскопиялық пневмодилатация (балон құнысыз) 1 емшара 170 000
1948 Эндоскопиялық полипэктомия (кейінгі полиптерге) 1 операция 42 500
1949 Эндоскопиялық клипстеу (1 клипс) 1 операция 25 500
1950 Өңешке/асқазанға/ұлтабарға эндоскопиялық полипэктомия 1 операция 136 000
1951 Жуанішекке эндоскопиялық полипэктомия 1 операция 153 000
1952 Трахея/бронхқа эндоскопиялық полипэктомия 1 операция 144 500
1953 Өңештің, асқазанның, жіңішке, жуан ішектің өспесінің эндоскопиялық резекциясы 1 шаршы см 1 операция 442 000
1954 Эндоскопиялық ретроградты панкреатохолангиография 1 зерттеу 136 000
1955 Эндоскопиялық жұқа инемен биопсия 1 емшара 663 000
1956 Эндоскопиялық жұқа инемен биопсия (цитологиялық ине құнысыз) 1 емшара 119 000
1957 Өкпеге эндоскопиялық трансбронхты биопсия (TBLB) рентген бақылауымен 1 зерттеу 136 000
1958 Кеудеішілік лимфа түйіндерінен (TBNA) эндоскопиялық трансбронхты жұқа инелі аспирациялық биопсия 1 зерттеу 442 000
1959 Эндоскопиялық кеудеішілік лимфа түйіндерінен (tbna) эндоскопиялық трансбронхты жұқа инелі аспирациялық биопсия (цитологиялық иненің құнысыз) 1 зерттеу 153 000
1960 Гепатобилиарлық жүйеге эндоскопиялық ультрадыбыстық диагностика 1 зерттеу 119 000
1961 Өңешке, асқазанға, ұлтабарға эндоскопиялық ультрадыбыстық диагностика 1 зерттеу 102 000
1962 Жуанішекке эндоскопиялық ультрасонография 1 зерттеу 102 000
1963 Трахея/бронхтарға эндоскопиялық ультрасонография 1 зерттеу 119 000
1964 Назобилиарлық стентті эндоскопиялық жолмен қою 1 емшара 119 000
1965 Эндоскопиялық фотодинамикалық терапия 1 емшара 59 500
1966 Эндоскопиялық жолмен қышқашпен биопсия алу 1 емшара 13 600
1967 Трахея/бронх ішіндегіні зерттеу үшін эндоскопиялық жолмен алу 1 емшара 15 300
1968 Өттүтікті эндоскопиялық стенттеу 1 емшара 765 000
1969 Өттүтікті эндоскопиялық стенттеу (стент құнын есептемегенде) 1 емшара 153 000
1970 Өңешті/асқазанды/ұлтабарды/трахея/бронхты эндоскопиялық стенттеу 1 емшара 170 000
1971 Жуанішекті эндоскопиялық стенттеу 1 емшара 782 000
1972 Жуанішекті эндоскопиялық стенттеу (стенттің құнын есептемегенде) 1 емшара 170 000
1973 Қызметті цифрлық тасығышқа жазу 1 қызмет 2 550

Аурухана серіктестері