Ерлер денсаулығы 50 жас
№ | Пакетке кіретін қызметтер | Резиденттер | ТМД азаматтары | Алыс шетел азаматтары |
Дәрігердің қарап-тексеруі | 15 000 | 19 500 | 25 500 | |
179 | Егжей-тегжейлі (лейкоциттер формуласымен) жалпы қан анализі (ЖҚА) | 2 200 | 2 860 | 3 700 |
466 | Жалпы несеп анализі | 1 400 | 1 820 | 2 300 |
302 | Онкологиялық маркер (Простатспецификалық антиген, жалпы (ПСА жалпы, PSA total ) | 2 900 | 3 770 | 4 900 |
303 | Простатспецификалық антиген, бос (ПСА бос, PSA free) | 2 700 | 3 510 | 4 500 |
1681 | Қуықасты бездің трансректалды ультрадыбыстық зерттеуі | 9 000 | 11 700 | 15 300 |
583 | Бүйрек УДЗ | 5 800 | 7 540 | 9 800 |
Қорытынды бағасы | 39 000 | 50 700 | 66 000 |
50 жастан асқан ер адамдарға жыл сайын медициналық қарап-тексеруден өту қажет. Бұл ретте онкологиялық ауруларды диагностикалау жыл сайынғы міндетті диспансерлеудің бөлігі болып табылады. Нормадан кішігірім ауытқу анықталғанның өзінде емдеу тактикасын уақтылы құруға және ауру дамуының алдын алуға болады