р/с №
|
Қызметтер атауы
|
Өлшем бірлігі
|
Бағасы (теңге)
|
Операциялар - Аритмология |
2097 | Жүрекішілік электрофизиологиялық зерттеу (мамандандырылған ММБ құнысыз) | 1 операция | 650 000 |
2098 | Ұзақ мерзімді тері астындағы мониторинг аппаратын имплантациялау (мамандандырылған ММБ құнысыз) | 1 операция | 650 000 |
2099 | Екі камералы кардиовертер-дефибрилляторды имплантаицялау (мамандандырылған ММБ құнысыз) | 1 операция | 1 300 000 |
2100 | Бір камералы электрокардиостимуляторды имплантациялау (мамандандырылған ММБ құнысыз) | 1 операция | 830 000 |
2101 | Бір камералы кардиовертер-дефибрилляторды имплантациялау (мамандандырылған ММБ құнысыз) | 1 операция | 1 300 000 |
2102 | Бір камералы электрокардиостимуляторды имплантациялау (мамандандырылған ММБ құнысыз) | 1 операция | 830 000 |
2103 | Қайта синхронды стимуляция функциясы бар үш камералы кардиовертер дефибрилляторын имплантациялау (мамандандырылған ММБ құнысыз) | 1 операция | 1 300 000 |
2104 | Қайта синхронды стимуляциялау функциясы бар үш камералы электрокардиостимуляторды имплантациялау (мамандандырылған ММБ құнысыз) | 1 операция | 1 300 000 |
2105 | Электрокардиостимулятор, кардиовертер-дефибрилляторлардың барлық түрлерін бағдарламалау (мамандандырылған ММБ құнысыз) | 1 операция | 830 000 |
2106 | Атриовентрикулярлық риентри тахикардиясындағы "баяу" АВ-қосылу жолдарының радиожиілік абляциясы (мамандандырылған ММБ құнысыз) | 1 операция | 1 300 000 |
2107 | Жүрекше фибрилляциясындағы сол жақ жүрекшенің ганглионды өрмесінің радиожиілік абляциясы (мамандандырылған ММБ құнысыз) | 1 операция | 830 000 |
2108 | WPW синдромында қосымша жолдың радиожиілікті абляциясы (мамандандырылған ММБ құнысыз) | 1 операция | 1 300 000 |
2109 | Қарыншалық экстрасистоланың радиожиілік абляциясы (мамандандырылған ММБ құнысыз) | 1 операция | 1 300 000 |
2110 | Сол және оң жақ жүрекшедегі жүрекшелік экстрасистоланың радиожиілік абляциясы (мамандандырылған ММБ құнысыз) | 1 операция | 1 300 000 |
2111 | Атриальды (жүрекше) дірілдің радиожиілік абляциясы (мамандандырылған ММБ құнысыз) | 1 операция | 1 300 000 |
2112 | Эктопиялық атриальды (жүрекше) тахикардияның радиожиілік абляциясы (мамандандырылған ММБ құнысыз) | 1 операция | 1 300 000 |
2113 | Жүрекшелер фибрилляциясы кезінде сол жақ жүрекшенің өкпе веналарының сағаларын радиожиілікпен оқшаулау (мамандандырылған ММБ құнысыз) | 1 операция | 830 000 |
2114 | Екі камералы электрокардиостимуляторды қайта имплантациялау (мамандандырылған ММБ құнысыз) | 1 операция | 830 000 |
2115 | Бір камералы электрокардиостимуляторды қайта имплантациялау (мамандандырылған ММБ құнысыз) | 1 операция | 830 000 |
2116 | Қайта синхронды стимуляциялау функциясы бар үш камералы кардиовертер-дефибрилляторды қайта имплантациялау (мамандандырылған ММБ құнысыз) | 1 операция | 830 000 |
2117 | Қайта синхронды стимуляциялау функциясы бар үш камералы электрокардиостимуляторды қайта имплантациялау (мамандандырылған ММБ құнысыз) | 1 операция | 650 000 |
2118 | Уақытша эндокардиальды электродты орнату (мамандандырылған ММБ құнысыз) | 1 операция | 650 000 |
2119 | Өңеш арқылы электрофизиологиялық зерттеу (мамандандырылған ММБ құнысыз) | 1 операция | 1 300 000 |
2120 | Өкпе веналарының сағаларын криоабляциялау (мамандандырылған ММБ құнынсыз) | 1 операция | 1 300 000 |
2121 | Электропорация (мамандандырылған ММБ құнынсыз) | 1 операция | 1 300 000 |
2122 | Сол жақ жүрекше құлақшасының окклюдерлерін имплантациялау (мамандандырылған ММБ құнынсыз) | 1 операция | 1 300 000 |
Операциялар - Бариатриялық хирургия |
2123 | Лапароскопиялық слив-резекция (ультрадыбыстық диссектор құрылғысы құнымен) | 1 операция | 1 900 000 |
2124 | Лапароскопиялық гастрошунттау (ультрадыбыстық диссектор құрылғысы құнымен) | 1 операция | 2 300 000 |
Операциялар - Гинекология |
2125 | Гистерорезекция эндометрия, аблация эндометрия, субмукоз түйіндерді резекциялау | 1 операция | 150 000 |
2126 | Гистероскопия | 1 операция | 85 000 |
2127 | Диагностикалық лапароскопия | 1 операция | 160 000 |
2128 | Диагностикалық қырынды, эндометрия | 1 операция | 65 000 |
2129 | Артқы кольпоррафия леваторопластикамен | 1 операция | 150 000 |
2130 | Лапароскопиялық консервативті миомэктомия | 1 операция | 200 000 |
2131 | Лапароскопиялық субтотал гистерэктомия (қосалқылармен, қосалқысыз) | 1 операция | 250 000 |
2132 | Лапароскопиялық операциялар, қосалқыларға (түтікті алып тастау, сальпинголизис, сальпингоанастомоз, фимбрио) | 1 операция | 160 000 |
2133 | Лапаротомиялық консервативті миомэктомия | 1 операция | 200 000 |
2134 | Лапаротомиялық субтотал гистерэктомия (қосалқылармен, қосалқысыз) | 1 операция | 200 000 |
2135 | ЛПСК премонтофиксация (тор құнысыз) | 1 операция | 250 000 |
2136 | ЛПСК премонтофиксация +Лапароскопиялық субтотал гистерэктомия (қосалқылармен, қосалқысыз)+У | 1 операция | 400 000 |
2137 | Алдыңғы кольпоррафия | 1 операция | 150 000 |
2138 | Жатыр мен цервикальдық каналының қабырғаларын бөлек диагностикалық қырнаумен полипэктомия | 1 операция | 85 000 |
2139 | Роботталған лапароскопиялық цистэктомия | 1 операция | 450 000 |
2140 | Роботталған лапароскопиялық цистэктомия (RADIA топсалы ұштығын қолданумен) | 1 операция | 550 000 |
2141 | Роботталған лапороскопиялық гистэроктомия | 1 операция | 550 000 |
2142 | Роботталған лапороскопиялық гистэроктомия (RADIA топсалы ұштығын қолданумен) | 1 операция | 600 000 |
2143 | Тотал (жаппай) гистерэктомия, қосалқымен, қосалқысыз (лапароскопиялық) | 1 операция | 300 000 |
2144 | Тотал (жаппай) гистерэктомия, қосалқымен, қосалқысыз (лапаротомиялық) | 1 операция | 300 000 |
2145 | Уретровагинопексия | 1 операция | 200 000 |
2146 | Цистоцервикопексия (зәрдің еріксіз шығуы) (тордың құнысыз) | 1 операция | 300 000 |
2147 | Іншек арқылы гистерэктомия, қосалқысыз | 1 операция | 300 000 |
2148 | Қынаптың кистасын алып тастау | 1 операция | 120 000 |
2149 | Бартолин безінің кистасын алып тастау | 1 операция | 120 000 |
2150 | Пролапстардағы сакроспинальды бекіту | 1 операция | 300 000 |
2151 | Метропластика (жатырда) | 1 операция | 250 000 |
Операциялар - КАРДИО |
2152 | Аннулопластика | 1 операция | 1 700 000 |
2153 | Екі коронарлық артерияны аортокоронарлық шунттау | 1 операция | 1 100 000 |
2154 | Бір коронарлық артерияны аортокоронарлық шунттау | 1 операция | 1 130 000 |
2155 | Интраоперациялық РЖА көмегімен аортокоронарлық шунттау | 1 операция | 1 950 000 |
2156 | Үш коронарлық артерияны коронарлық шунттау | 1 операция | 1 000 000 |
2157 | Төрт немесе одан да көп коронарлық артерияларды коронарлық шунттау | 1 операция | 1 100 000 |
2158 | Қос ішкі маммар-коронарлық шунттау | 1 операция | 1 500 000 |
2159 | Жүрек аневризмасын кесу | 1 операция | 1 600 000 |
2160 | Бір ішкі маммар-коронарлық шунттау | 1 операция | 1 500 000 |
2161 | Қолқа қақпақшасының ашық вальвулопластикасы | 1 операция | 1 200 000 |
2162 | Митральды қақпақшаның ашық вальвулопластикасы | 1 операция | 1 200 000 |
2163 | Қолқа қақпақшасын ашық және басқа ауыстыру | 1 операция | 1 500 000 |
2164 | Өкпе діңінің қақпақшасын тіндік трансплантатпен ашық және басқамен ауыстыру | 1 операция | 1 100 000 |
2165 | Митральды қақпақшаны тіндік трансплантатпен ашық және басқа ауыстыру | 1 операция | 1 700 000 |
2166 | Үшжармалы қақпақшаны тіндік трансплантатпен ашық және басқа ауыстыру | 1 операция | 1 700 000 |
2167 | Жүрек қақпақшаларын протездеу | 1 операция | 1 800 000 |
2168 | Жүрек пен перикардтың басқа диагностикалық емшаралары | 1 операция | 200 000 |
2169 | Коронарлық артерияларды айналып өту және стенттеу комбинациясы | 1 операция | 1 200 000 |
2170 | Қарыншалық қалқа (септальды) ақауын жою | 1 операция | 1 100 000 |
2171 | Жүрекшеаралық қалқа ақауын жою | 1 операция | 1 100 000 |
Операциялар - ЛОР |
2172 | Аденотомия эндоскопиялық | 1 операция | 100 000 |
2173 | ЛОР органдарын іріңдететін, паратонзиллярлық абсцессін ашу | 1 операция | 60 000 |
2174 | Трахеостомия | 1 операция | 100 000 |
2175 | Гайморотомия Эндоскопиялық | 1 операция | 120 000 |
2176 | Мұрын кеуілжіріне дезинтеграция | 1 операция | 70 000 |
2177 | Диагностикалық панэндоскопия | 1 операция | 60 000 |
2178 | Диагностикалық тимпаноскопия | 1 операция | 56 000 |
2179 | Мұрын далдасы перфорациясына пластика | 1 операция | 300 000 |
2180 | Эндоскопиялық дакриоцисториностомия | 1 операция | 160 000 |
2181 | Лор органдарының коблациялық хирургиясы (коблатор құнысыз) | 1 операция | 155 000 |
2182 | Конхотомия эндоскопиялық | 1 операция | 70 000 |
2183 | Дауыс қатпарларына лазерлік кордэктомия | 1 операция | 400 000 |
2184 | ЛОР-операциялар-естуді жақсартатын (ММБ құны есебінсіз) | 1 операция | 300 000 |
2185 | Мирингопластика | 1 операция | 200 000 |
2186 | Отопластика (құлақ қалқаны пішінін түзету, екі құлақтікі) | 1 операция | 150 000 |
2187 | Желдету шунтын орнатумен парацентез | 1 операция | 85 000 |
2188 | Полисинусотомия эндоскопиялық | 1 операция | 250 000 |
2189 | Ринопластика (сыртқы мұрынның пішінін түзету) | 1 операция | 200 000 |
2190 | Ортаңғы құлаққа санациялық операциялар | 1 операция | 400 000 |
2191 | Навигацияны қолданатын синусохирургия (бөтен денелер және параназальды синус остеомалары) | 1 операция | 300 000 |
2192 | Естуды жақсартатын операция: III, IV, V тимпанопластика типі (ММБ есебінсіз) | 1 операция | 300 000 |
2193 | Сыртқы мұрын сүйектерінің репозициясы | 1 операция | 100 000 |
2194 | Тонзиллэктомия | 1 операция | 200 000 |
2195 | Тонзиллэктомия, суық-плазмалық /коблациялық (коблатор құнысыз) | 1 операция | 200 000 |
2196 | Увулопалатинофарингопластика | 1 операция | 200 000 |
2197 | ЛОР органдарының қатерсіз ісіктерін жою, эндоскопиялық | 1 операция | 250 000 |
2198 | Гаймор қуысындағы бөгде затты алып тастау | 1 операция | 150 000 |
2199 | Параназальды синус полиптері мен кисталарын жою (эндоскопиялық) | 1 операция | 150 000 |
2200 | Фронтотомия | 1 операция | 200 000 |
2201 | Қатерсіз өспелерді эндоларингеальды жою | 1 операция | 300 000 |
2202 | Инъекциялық ларингопластика (инъекциялық материал құнысыз) | 1 операция | 200 000 |
2203 | Эндоскопиялық септопластика | 1 операция | 150 000 |
2204 | Этмоидотомия | 1 операция | 150 000 |
Операциялар - Нейрохирургия |
2205 | Вентрикулоперитонеостомия (Іш қуысына және оның мүшелеріне қарыншалық шунт) шунттау жүйесінің құнысыз | 1 операция | 550 000 |
2206 | Краниальды перифериялық нерв блокадасы | 1 операция | 65 000 |
2207 | Жоғары ағынды экстраинтракраниальды байпас | 1 операция | 2 000 000 |
2208 | Краниопластика үш өлшемді дараланған | 1 операция | 2 000 000 |
2209 | Люмбальды пункция | 1 операция | 150 000 |
2210 | Терең ісік, кавернома, АВМ, ми дисплазиясын микрохирургиялық жою | 1 операция | 2 000 000 |
2211 | Интракраниальды гематомаларды алып тастау, дренаждау | 1 операция | 700 000 |
2212 | Артқы бас сүйек шұңқырының декомпрессиясы (омыртқа каналының құрылымдарын зерттеудің және декомпрессиялаудың басқа түрлері) | 1 операция | 550 000 |
2213 | Вагус стимуляторын имплантациялау (фармакорезистентті эпилепсияда вагус (кезеген)нервін стимуляциялау) | 1 операция | 7 560 000 |
2214 | Каротидті стенттеу (қымбат шығын материалдарының құнымен) | 1 операция | 700 000 |
2215 | Краниопластика (бассүйек ақауын жабу) | 1 операция | 1 000 000 |
2216 | Нерваралық тіл асты-бет анастомозы (тіл асты-бет анастомозы) | 1 операция | 800 000 |
2217 | Бас сүйек (краниал) нервінің микроваскулярлық декомпрессиясы (басқа бас ми нервінің декомпрессиясы) | 1 операция | 1 500 000 |
2218 | Ми аневризмаларын микрохирургиялық клипстеу | 1 операция | 1 500 000 |
2219 | Ми бөлігін микрохирургиялық алып тастау (эпилепсиядағы ми лобэктомиясы) | 1 операция | 400 000 |
2220 | Краниал (бассүйек)және перифериялық нервтердің радиожиілік термокоагуляциясы (бас сүйек және перифириялық нервтердің бұзылуы) | 1 операция | 450 000 |
2221 | Селективті церебральды ангиография | 1 операция | 7 880 000 |
2222 | Мидың нейростимуляторын стереотактистік имплантациялау (қымбат шығын материалдарының құнымен) | 1 операция | 1 000 000 |
2223 | Мидың терең құрылымының стереотаксистік термокоагуляциясы | 1 операция | 1 000 000 |
2224 | Экстраинтракраниалды байпас (Экстра-интракраниалдық васкулярлық (тамырлық) шунттау) | 1 операция | 1 000 000 |
2225 | Церебралды аневризманың эндоваскулярлық эмболизациясы (қымбат шығын материалдарының құнымен) | 1 операция | 1 000 000 |
2226 | АВМ, ми ісіктерінің эндоваскулярлық эмболизациясы (қымбат шығын материалдарының құнымен) | 1 емшара | 250 000 |
Операциялар - Жалпы хирургия |
2227 | Абдоминопластика (горизонтальды) | 1 операция | 220 000 |
2228 | Абдоминопластика (горизонтальды + вертикальды) | 1 операция | 250 000 |
2229 | Аппендэктомия (созылмалы аппендицитте) | 1 операция | 350 000 |
2230 | Аппендэктомия ( жіті, күрделі емес аппендицитте) | 1 операция | 400 000 |
2231 | Аппендэктомия (күрделі аппендецитте; перитонит, абсцесс, инфельтрат, перфорация, ОКН) | 1 операция | 500 000 |
2232 | Бауыр резекциясы, атипиялық (су ағыны диссекторының құнысыз) | 1 операция | 200 000 |
2233 | Бауыр резекциясы, атипиялық (су ағыны диссекторының құнымен) | 1 операция | 200 000 |
2234 | Бауыр резекциясы (гемигепат) (су ағыны диссекторының құнысыз) | 1 операция | 250 000 |
2235 | Бауыр резекциясы (гемигепат) (су ағыны диссекторының құнымен) | 1 операция | 250 000 |
2236 | Гемитиреоидэктомия | 1 операция | 200 000 |
2237 | Шап жарығының герниопластикасы, торсыз | 1 операция | 300 000 |
2238 | Шап жарығының герниопластикасы, тормен | 1 операция | 320 000 |
2239 | Кіндік жарығының герниопластикасы, тормен | 1 операция | 280 000 |
2240 | Кіндік жарығының герниопластикасы, торсыз | 1 операция | 400 000 |
2241 | Вентральды жарық герниопластикасы, торды есепке алмағанда | 1 операция | 350 000 |
2242 | Вентральды жарық герниопластикасы, тормен | 1 операция | 230 000 |
2243 | Іштің бүйірлік жарығының герниопластикасы (торды қоспағанда) | 1 операция | 300 000 |
2244 | Ішек резекциясы жоқ қысылған жарықтың герниопластикасы (дәстүрлі, тормен) | 1 операция | 350 000 |
2245 | Ішек резекциясы жоқ қысылған жарықтың герниопластикасы (дәстүрлі, торсыз) | 1 операция | 400 000 |
2246 | Диагностикалық лапароскопия | 1 операция | 60 000 |
2247 | Ішек өтімсіздігін жою (лапаротомиялық)( ішек резекциясынсыз) | 1 операция | 80 000 |
2248 | Ішек өтімсіздігін жою (лапаротомиялық)( ішек резекциясы) | 1 операция | 100 000 |
2249 | Ішек өтімсіздігін жою (лапароскопиялық) | 1 операция | 250 000 |
2250 | Тері астындағы тіндердің қатерсіз өспесін жою (5 см.дейін) | 1 операция | 100 000 |
2251 | Тері астындағы тіндердің қатерсіз өспесін жою (5 см.артық) | 1 операция | 60 000 |
2252 | Тері астындағы тіндердің қатерсіз өспесін жою (екіден көп) | 1 операция | 80 000 |
2253 | Мойын-қарағұс липомасын алып тастау | 1 операция | 150 000 |
2254 | Пластикамен 10 см-ге дейін келлоидты тыртықтарды кесу (анестезия құнысыз) | 1 операция | 400 000 |
2255 | Пластикамен 5 см-ге дейін келлоидты тыртықтарды кесу (анестезия құнысыз) | 1 операция | 700 000 |
2256 | Пластикамен 5-тен 10 см-ге дейінгі келлоидты тыртықтарды кесу (анестезия құнысыз) | 1 операция | 250 000 |
2257 | Эктопиялық сүт безі тінін кесу (анестезиясыз) | 1 операция | 300 000 |
2258 | Лапроскопиялық адреналэктомия (ультрадыбыстық диссекторды қолданусыз) | 1 операция | 500 000 |
2259 | Лапроскопиялық адреналэктомия (ультрадыбысбық диссекторды қолданумен) | 1 операция | 280 000 |
2260 | Лапароскопиялық аллогерниопластика (без сетчатого протеза) | 1 операция | 380 000 |
2261 | Алғы ішперде қуысы қабырғасы жарығының лапароскопиялық герниопластикасы, тормен 15х15 | 1 операция | 450 000 |
2262 | Алғы ішперде қуысы қабырғасы жарығының лапароскопиялық герниопластикасы, тормен 30х30 | 1 операция | 500 000 |
2263 | Шап жарығының лапароскопиялық герниопластикасы (тормен )(бір жағы) | 1 операция | 500 000 |
2264 | Шап жарығының лапароскопиялық герниопластикасы (тормен )(екі жағы) | 1 операция | 750 000 |
2265 | Лапаротомиялық гемиколэктомия (қолмен тігу) | 1 операция | 600 000 |
2266 | Лапаротомиялық гемиколэктомия (1 тігетін сызықты пышақты аппарат құнымен) | 1 операция | 700 000 |
2267 | Лапаротомиялық гемиколэктомия (циркулярлық тігетін аппаратты қолданумен) (өзінікі) | 1 операция | 700 000 |
2268 | Лапаротомиялық гемиколэктомия (циркулярлық тігетін аппаратты қолданумен) | 1 операция | 950 000 |
2269 | Лапароскопиялық гемиколэктомия (1 тігетін пышақты аппарат құнымен) ультрадиссекторсыз | 1 операция | 500 000 |
2270 | Лапароскопиялық гемиколэктомия (1 тігетін пышақты аппарат құнымен) ультрадиссекторды қолданумен | 1 операция | 400 000 |
2271 | Лапароскопиялық гемиколэктомия (циркулярлық тігетін аппарат құнымен) ультрадиссекторсыз | 1 операция | 700 000 |
2272 | Лапароскопиялық гемиколэктомии (циркулярлық тігетін аппарат құнымен) ультрадиссекторды қолданумен | 1 операция | 450 000 |
2273 | Лапароскопиялық бойлық (түтікті, қол.) асқазанды резекциялау (бірреттік қымбат ММБ құнысыз) | 1 операция | 250 000 |
2274 | Лапароскопиялық спленэктомия | 1 операция | 300 000 |
2275 | Лапароскопиялық фундопликация (ультродиссектормен) | 1 операция | 350 000 |
2276 | Лапароскопиялық фундопликация | 1 операция | 400 000 |
2277 | Лапароскопиялық холецистэктомия (жоспарлы) (күрделі емес) | 1 операция | 450 000 |
2278 | Лапароскопиялық холецистэктомия (жоспарлы) (күрделенген: жабыспалы процесс, инфильтрат, тесік) | 1 операция | 500 000 |
2279 | Лапароскопиялық холецистэктомия (шұғыл) (күрделі емес) | 1 операция | 400 000 |
2280 | Лапароскопиялық холецистэктомия (шұғыл) (күрделі: жабыспалы процесс, инфильтрат, абцесс, перитонит) | 1 операция | 500 000 |
2281 | Лапароскопиялық холецистэктомия (шұғыл, күрделі) холедохты дренаждаумен | 1 операция | 350 000 |
2282 | Лапароскопиялық холецистэктомия холедохолетотомия және холедохты дренаждаумен | 1 операция | 500 000 |
2283 | Лапароскопиялық холедехолитотомия холедохты дренаждаумен | 1 операция | 450 000 |
2284 | Ру бойынша лапароскопиялық гастрошунттау (бірреттік қымбат ММБ құнысыз) | 1 операция | 400 000 |
2285 | Ішперде қуысына лапароскопиялық санация және дренаж | 1 операция | 400 000 |
2286 | Лапароскопиялық мини-гастрошунтирование (бірреттік қымбат ММБ құнысыз) | 1 операция | 400 000 |
2287 | Асқазанның тесілген ойықжарасын лапароскопиялық тігу | 1 операция | 400 000 |
2288 | Іштің адгезиясын лапароскопиялық кесу (адгезиолизис) | 1 операция | 400 000 |
2289 | Лапаротомия. Крурорафия. Фундопликация модификацияда | 1 операция | 350 000 |
2290 | Лапароскопиялық эхинококкэктомия | 1 операция | 400 000 |
2291 | Лапаротомия. Перитониттің себептерін жою. Ішперде қуысын тазарту (санация) және дренаждау | 1 операция | 400 000 |
2292 | Лапаротомия. Холедохолитотомия. Холедохты дренаждау | 1 операция | 100 000 |
2293 | Лапаротомия. Холецистэктомия. | 1 операция | 200 000 |
2294 | Лапаротомия. Бауыр эхинококэктомиясы. Капитонаж. Қалдық қуыс пен ішперде қуысын дренаждау | 1 операция | 300 000 |
2295 | Ұйқы безінің тіндерін немесе зақымдалған аймағын және оның түтігін жергілікті кесу немесе жою | 1 операция | 200 000 |
2296 | Сүт безінің зақымдалған аймағын жергілікті кесу (анестезия құнысыз) | 1 операция | 350 000 |
2297 | Паратиреоденомэктомия (қалқансерікбез аденомасын алып тастау) (қымбат тұратын бірреттік ММБ құнысыз) | 1 операция | 600 000 |
2298 | Теріасты мастэктомиясы, екі жақты (қымбат тұратын бірреттік ММБ құнысыз) | 1 операция | 500 000 |
2299 | Теріасты мастэктомиясы, бір жақты (қымбат тұратын бірреттік ММБ құнысыз) | 1 операция | 500 000 |
2300 | Асқазанның лапароскопиялық сына тәрізді резекциясы (асқазанның қатерсіз ісіктерінде) диссекторсыз | 1 операция | 200 000 |
2301 | Асқазанның лапароскопиялық сына тәрізді резекциясы (асқазанның қатерсіз ісіктері үшін) диссектормен | 1 операция | 250 000 |
2302 | Роботталған лапароскопиялық холецистэктомия | 1 операция | 100 000 |
2303 | Роботталған лапароскопиялық холецистэктомия (RADIA топсалы ұшын қолдану) | 1 операция | 300 000 |
2304 | Сүт безі квадрантының резекциясы (анестезия құнысыз) | 1 операция | 40 000 |
2305 | Тиреоидэктомия | 1 операция | 100 000 |
2306 | Жұқа инелі биопсия (қалқанша, сүт безі, ұйқыбез, бауыр) УДЗ бақылауымен | 1 операция | 60 000 |
2307 | Жаппай тиреоидэктомия лимфодиссекциямен | 1 операция | 80 000 |
2308 | Қатерсіз өспені алып тастау (липома, атерома, гигрома) 1 см.дейін (анестезия құнысыз) | 1 операция | 40 000 |
2309 | Тамыр шоғыры аймағында локализацияланған 10 см-ге дейін және одан да көп қатерсіз өспені (липома, атерома, гигрома) алып тастау (анестезия құнысыз) | 1 операция | 50 000 |
2310 | Қатерсіз өспені алып тастау (липома, атерома, гигрома) 3 см.дейін (анестезия құнысыз) | 1 операция | 100 000 |
2311 | Қатерсіз өспені алып тастау (липома, атерома, гигрома) 5 см.дейін (анестезия құнысыз) | 1 операция | 60 000 |
2312 | Невусты 1 см. дейін алып тастау (анестезия құнысыз) | 1 операция | 80 000 |
2313 | Невусты 1,5 см. дейін алып тастау (анестезия құнысыз) | 1 операция | 500 000 |
2314 | Терінің және тері астындағы қатерсіз ісікті алып тастау | 1 операция | 500 000 |
2315 | Невусты 3 см. дейін алып тастау (анестезия құнысыз) | 1 операция | 500 000 |
2316 | Невусты 5 см.дейін алып тастау (анестезия құнысыз) | 1 операция | 350 000 |
2317 | Эндоскопиялық гемитиреоидэктомия (қымбат бірреттік ММБ құнысыз) | 1 операция | 500 000 |
2318 | Эндоскопиялық струмэктомия (қымбат бірреттік ММБ құнысыз) | 1 операция | 350 000 |
2319 | Эндоскопиялық тиреоидэктомия (қымбат бір реттік МММ құнысыз) | 1 операция | 400 000 |
2320 | ММБ қолданбай жуанішек стомасын жою | 1 операция | 350 000 |
2321 | ММБ қолдану арқылы жуанішек стомасын жою | 1 операция | 400 000 |
2322 | Жіңішке ішек стомасын жою | 1 операция | 400 000 |
2323 | Жіңішке немесе жуанішек стомасын салу | 1 операция | 600 000 |
2324 | Ұлтабар ақауын лапароскопиялық жолмен кесу | 1 операция | 400 000 |
2325 | АІЖ қанкетуін тоқтату | 1 операция | 400 000 |
2326 | Лапароскопиялық эзофагокардиомиотомия, ММБ қолданусыз | 1 операция | 500 000 |
2327 | ММБ қолданумен өңеш дивертикуласын лапароскопиялық кесу | 1 операция | 300 000 |
2328 | Бауырдың лапароскопиялық кистэктомиясы | 1 опеация | 400 000 |
2329 | Бауыр лапаротомиясы, кистэктомия | 1 операция | 300 000 |
2330 | Мойынның ортаңғы немесе бүйірлік кистасын кесу | 1 операция | 200 000 |
2331 | Трепано-ультрадыбыстық бақыланатын бауыр биопсиясы | 1 операция | 40 000 |
2332 | Лапароскопиялық ректопексия | 1 операция | 500 000 |
Операциялар - Онкохирургия |
2333 | 1 КҮРДЕЛІЛІК ТОБЫ | 1 операция | 12 000 |
2334 | 1"А" КҮРДЕЛІЛІК ТОБЫ | 1 операция | 15 000 |
2335 | 1"Б" КҮРДЕЛІЛІК ТОБЫ | 1 операция | 25 000 |
2336 | 2 КҮРДЕЛІЛІК ТОБЫ | 1 операция | 70 000 |
2337 | 3 КҮРДЕЛІЛІК ТОБЫ | 1 операция | 150 000 |
2338 | 4 КҮРДЕЛІЛІК ТОБЫ | 1 операция | 250 000 |
2339 | 5 КҮРДЕЛІЛІК ТОБЫ | 1 операция | 350 000 |
2340 | 6 КҮРДЕЛІЛІК ТОБЫ | 1 операция | 500 000 |
Операциялар - Офтальмология |
2341 | Вазореконструктивті операциялар (линза және ММБ құнысыз) | 1 операция | 47 000 |
2342 | Силиконды шығару (алып тастау) | 1 операция | 390 000 |
2343 | Жабық витрэктомия, силиконсыз | 1 операция | 491 000 |
2344 | Перфторорганикалық байлам (ПФОС) жабық витрэктомия | 1 операция | 592 700 |
2345 | Перфторорганикалық қосылыс (ПФОС) және силиконмен жабық витрэктомия | 1 операция | 522 000 |
2346 | Жабық витрэктомия силиконмен | 1 операция | 570 600 |
2347 | Жабық витрэктомия мембранопиллингпен | 1 операция | 475 000 |
2348 | ПФОС силиконға ауыстыру | 1 операция | 417 000 |
2349 | Интравитреальды инъекция | 1 операция | 36 000 |
2350 | Көздің астына пластикалық операциясы (1 көз) | 1 операция | 40 000 |
2351 | Көз алмасына реконструктивті операция | 1 операция | 40 000 |
2352 | Көз алмасына тігіс салу немесе алу (тігіс материалдарының құнысыз) | 1 операция | 7 500 |
2353 | Интраокулярлық линзаны имплантациялаумен катаракта тоннельді экстракапсулярлы экстракция (линза және ММБ құнысыз) | 1 операция | 74 000 |
2354 | Басқарылатын гипотензия | 1 операция | 17 000 |
2355 | Интраокулярлық линзаны имплантациялау арқылы катарактаның факоэмульсификациясы (линза және ММБ құнысыз) | 1 операция | 180 000 |
2356 | Птеригиумға арналған хирургиялық операция (автопластикамен) (МММ құнысыз) | 1 операция | 49 000 |
2357 | Глаукомаға хирургиялық операция-трабекулэктомия (дренаж және коаг. пинцетсіз) | 1 операция | 62 500 |
Операциялар - Проктология |
2358 | Іріңді парапроктитті ашу | 1 операция | 90 000 |
2359 | Эпителия-құйымшақ кистасын ашу | 1 операция | 100 000 |
2360 | Геморроидэктомия | 1 операция | 110 000 |
2361 | Геморроидэктомия (дәстүрлі, сілемейлі лифтингімен геморроидальды артерияларды проксимальды байлау, сілемейлі) | 1 операция | 125 000 |
2362 | Анус каналының сілемейлі лифтингімен геморроидэктомия | 1 операция | 150 000 |
2363 | Анустық жарықтарды кесу | 1 операция | 90 000 |
2364 | Анус жарықшақтарын, аралық кисталарын кесу | 1 операция | 120 000 |
2365 | Барлық күрделілік дәрежесіндегі параректальды тесіктерді кесу | 1 операция | 140 000 |
2366 | Тікішек тесіктерін кесу | 1 операция | 170 000 |
2367 | Эпителий құйымшақ жолдарын кесу (дәстүрлі, синусэктомия) | 1 операция | 140 000 |
2368 | Алдыңғы және артқы сагиталды аноректопластика | 1 операция | 170 000 |
2369 | Перинеопластика проктопексиямен үйлесімде | 1 операция | 200 000 |
2370 | Ректовагиналды аралықтың пластикасы проктопексиямен және артқы кольпоррафиямен | 1 операция | 200 000 |
2371 | Полипэктомия (операциялық, эндоскопиялық) | 1 операция | 40 000 |
2372 | Анус инконтитенциясын сфинктеролеваторопластикамен, проктопексиямен хирургиялық жолмен емдеу | 1 операция | 200 000 |
