логотип

Нашар көретіндерге арналған нұсқа

+7(7172) 70-80-90
+7 702 006 56 56

ЭНДОСКОПИЯ ҚЫЗМЕТТЕРІ

р/с № Қызметтер атауы Өлшем бірлігі Бағасы (теңге)
1910 DISE зерттеу 1 зерттеу 20 000
1911 Endobronchial Ultrasound Bronchoscopy (EBUS) мини зонд көмегімен 1 зерттеу 40 000
1912 Антеградты энтероскопия 1 зерттеу 340 000
1913 Антеградты энтероскопия (шиналайтын түтік құнысыз) 1 зерттеу 80 000
1914 Аргоноплазмалық коагуляция және сілемейліге абляция 1 емшара 65 000
1915 Баллон дилатациясы ТБД 1 зерттеу 200 000
1916 Баллондық дилатация ТБД (баллон құнысыз) 1 зерттеу 100 000
1917 Видеобронхоскопия, емдік 1 емшара 70 000
1918 Видео эзофагогастродуоденоскопия 1 зерттеу 30 000
1919 Тар спектрлі жарықта видео эзофагогастродуоденоскопия NBI 1 зерттеу 26 000
1920 Видеоэзофагогастродуоденоскопия, емдік 1 емшара 70 000
1921 Видеобронхоскопия 1 зерттеу 30 000
1922 Тар спектрлі жарықта видеобронхоскопия NBI 1 зерттеу 24 000
1923 Видеодуаденоскопия, бүйірлік 1 зерттеу 40 000
1924 Видеоколоноскопия, емдік 1 емшара 80 000
1925 Видеоректосигмоскопия 1 зерттеу 20 000
1926 Видеоэзофагоскопия 1 зерттеу 22 000
1927 Видеоэпифаринголарингоскопия 1 зерттеу 25 000
1928 Диагностикалық бақылау эндоскопиясы 1 зерттеу 4 000
1929 Өңеш венасын лигирлеу 1 емшара 190 000
1930 Өңеш венасын лигирлеу, 1 түйін 1 емшара 25 000
1931 Басып шығару, фото 1 парақ А-4 қызмет 3 000
1932 Ретроградты энтероскопия 1 зерттеу 350 000
1933 Ретроградты энтероскопия (шиналайтын түтік есетінсіз) 1 зерттеу 95 000
1934 Тотал (жаппай) видеоколоноскопия 1 зерттеу 38 000
1935 Тар спектрлі жарықта тотал (жаппай) видеоколоноскопия NBI 1 зерттеу 30 000
1936 Тотал (жаппай, жалпы) энтероскопия 1 зерттеу 380 000
1937 Перкутанды гастростома қою 1 зерттеу 180 000
1938 Перкутанды гастростома қою (гастростома құнысыз) 1 зерттеу 100 000
1939 Фиброхоледохоскопия 1 зерттеу 60 000
1940 Эндовидеокапсулалы эндоскопия 1 зерттеу 350 000
1941 Эндовидеокапсулалық эндоскопия (видеокапсула құнысыз) 1 зерттеу 100 000
1942 Конкременттерге эндоскопиялық механикалық экстракция 1 емшара 90 000
1943 Бөгде денелерді эндоскопиялық жолмен алып тастау 1 емшара 30 000
1944 Эндоскопиялық паппилосфинктеротомия 1 операция 260 000
1945 Трахеостомалық түтіктің эндоскопиялық перкутандық қондырғысы 1 зерттеу 150 000
1946 Стриктура кезінде эндоскопиялық пневмодилатация 1 емшара 180 000
1947 Стриктура кезінде эндоскопиялық пневмодилатация (балон құнысыз) 1 емшара 100 000
1948 Эндоскопиялық полипэктомия (кейінгі полиптерге) 1 операция 25 000
1949 Эндоскопиялық клипстеу (1 клипс) 1 операция 15 000
1950 Өңешке/асқазанға/ұлтабарға эндоскопиялық полипэктомия 1 операция 80 000
1951 Жуанішекке эндоскопиялық полипэктомия 1 операция 90 000
1952 Трахея/бронхқа эндоскопиялық полипэктомия 1 операция 85 000
1953 Өңештің, асқазанның, жіңішке, жуан ішектің өспесінің эндоскопиялық резекциясы 1 шаршы см 1 операция 260 000
1954 Эндоскопиялық ретроградты панкреатохолангиография 1 зерттеу 80 000
1955 Эндоскопиялық жұқа инемен биопсия 1 емшара 390 000
1956 Эндоскопиялық жұқа инемен биопсия (цитологиялық ине құнысыз) 1 емшара 70 000
1957 Өкпеге эндоскопиялық трансбронхты биопсия (TBLB) рентген бақылауымен 1 зерттеу 80 000
1958 Кеудеішілік лимфа түйіндерінен (TBNA) эндоскопиялық трансбронхты жұқа инелі аспирациялық биопсия 1 зерттеу 260 000
1959 Эндоскопиялық кеудеішілік лимфа түйіндерінен (tbna) эндоскопиялық трансбронхты жұқа инелі аспирациялық биопсия (цитологиялық иненің құнысыз) 1 зерттеу 90 000
1960 Гепатобилиарлық жүйеге эндоскопиялық ультрадыбыстық диагностика 1 зерттеу 70 000
1961 Өңешке, асқазанға, ұлтабарға эндоскопиялық ультрадыбыстық диагностика 1 зерттеу 60 000
1962 Жуанішекке эндоскопиялық ультрасонография 1 зерттеу 60 000
1963 Трахея/бронхтарға эндоскопиялық ультрасонография 1 зерттеу 70 000
1964 Назобилиарлық стентті эндоскопиялық жолмен қою 1 емшара 70 000
1965 Эндоскопиялық фотодинамикалық терапия 1 емшара 35 000
1966 Эндоскопиялық жолмен қышқашпен биопсия алу 1 емшара 8 000
1967 Трахея/бронх ішіндегіні зерттеу үшін эндоскопиялық жолмен алу 1 емшара 9 000
1968 Өттүтікті эндоскопиялық стенттеу 1 емшара 450 000
1969 Өттүтікті эндоскопиялық стенттеу (стент құнын есептемегенде) 1 емшара 90 000
1970 Өңешті/асқазанды/ұлтабарды/трахея/бронхты эндоскопиялық стенттеу 1 емшара 100 000
1971 Жуанішекті эндоскопиялық стенттеу 1 емшара 460 000
1972 Жуанішекті эндоскопиялық стенттеу (стенттің құнын есептемегенде) 1 емшара 100 000
1973 Қызметті цифрлық тасығышқа жазу 1 қызмет 1 500

Аурухана серіктестері