логотип

Нашар көретіндерге арналған нұсқа

Тіркелу

ЭНДОСКОПИЯ ҚЫЗМЕТТЕРІ

р/с № Қызметтер атауы Өлшем бірлігі Бағасы (теңге)
1941 Антеградты энтероскопия 1 зерттеу 340 000
1942 Антеградты энтероскопия (шиналайтын түтік құнысыз) 1 зерттеу 80 000
1943 Аргоноплазмалық коагуляция және сілемейліге абляция 1 емшара 65 000
1944 Баллон дилатациясы ТБД 1 зерттеу 200 000
1945 Баллондық дилатация ТБД (баллон құнысыз) 1 зерттеу 100 000
1946 Видеобронхоскопия, емдік 1 емшара 70 000
1947 Видео эзофагогастродуоденоскопия 1 зерттеу 30 000
1948 Видеоэзофагогастродуоденоскопия, емдік 1 емшара 70 000
1949 Видеобронхоскопия 1 зерттеу 30 000
1950 Видеодуаденоскопия, бүйірлік 1 зерттеу 40 000
1951 Видеоколоноскопия, емдік 1 емшара 80 000
1952 Видеоректосигмоскопия 1 зерттеу 20 000
1953 Видеоэзофагоскопия 1 зерттеу 22 000
1954 Видеоэпифаринголарингоскопия 1 зерттеу 25 000
1955 Диагностикалық бақылау эндоскопиясы 1 зерттеу 4 000
1956 Өңеш венасын лигирлеу, 1 түйін 1 емшара 25 000
1957 Басып шығару, фото 1 парақ А-4 Услуга 3 000
1958 Ретроградты энтероскопия 1 зерттеу 350 000
1959 Ретроградты энтероскопия (шиналайтын түтік есетінсіз) 1 зерттеу 95 000
1960 Тотал (жаппай) видеоколоноскопия 1 зерттеу 38 000
1961 Тотал (жаппай, жалпы) энтероскопия 1 зерттеу 380 000
1962 Перкутанды гастростома қою 1 зерттеу 180 000
1963 Перкутанды гастростома қою (гастростома құнысыз) 1 зерттеу 100 000
1964 Фиброхоледохоскопия 1 зерттеу 60 000
1965 Эндовидеокапсулалы эндоскопия 1 зерттеу 350 000
1966 Эндовидеокапсулалық эндоскопия (видеокапсула құнысыз) 1 зерттеу 100 000
1967 Конкременттерге эндоскопиялық механикалық экстракция 1 емшара 90 000
1968 Бөгде денелерді эндоскопиялық жолмен алып тастау 1 емшара 30 000
1969 Эндоскопиялық паппилосфинктеротомия 1 операция 260 000
1970 Трахеостомалық түтіктің эндоскопиялық перкутандық қондырғысы 1 зерттеу 150 000
1971 Стриктура кезінде эндоскопиялық пневмодилатация 1 емшара 180 000
1972 Стриктура кезінде эндоскопиялық пневмодилатация (балон құнысыз) 1 емшара 100 000
1973 Эндоскопиялық полипэктомия (кейінгі полиптерге) 1 операция 25 000
1974 Эндоскопиялық клипстеу (1 клипс) 1 операция 15 000
1975 Өңешке/асқазанға/ұлтабарға эндоскопиялық полипэктомия 1 операция 80 000
1976 Жуанішекке эндоскопиялық полипэктомия 1 операция 90 000
1977 Трахея/бронхқа эндоскопиялық полипэктомия 1 операция 85 000
1978 Өңештің, асқазанның, жіңішке, жуан ішектің өспесінің эндоскопиялық резекциясы 1 шаршы см 1 операция 260 000
1979 Эндоскопиялық ретроградты панкреатохолангиография 1 зерттеу 80 000
1980 Эндоскопиялық жұқа инемен биопсия 1 емшара 390 000
1981 Эндоскопиялық жұқа инемен биопсия (цитологиялық ине құнысыз) 1 емшара 70 000
1982 Өкпеге эндоскопиялық трансбронхты биопсия (TBLB) рентген бақылауымен 1 зерттеу 80 000
1983 Кеудеішілік лимфа түйіндерінен (TBNA) эндоскопиялық трансбронхты жұқа инелі аспирациялық биопсия 1 зерттеу 260 000
1984 Эндоскопиялық кеудеішілік лимфа түйіндерінен (tbna) эндоскопиялық трансбронхты жұқа инелі аспирациялық биопсия (цитологиялық иненің құнысыз) 1 зерттеу 90 000
1985 Гепатобилиарлық жүйеге эндоскопиялық ультрадыбыстық диагностика 1 зерттеу 70 000
1986 Өңешке, асқазанға, ұлтабарға эндоскопиялық ультрадыбыстық диагностика 1 зерттеу 60 000
1987 Жуанішекке эндоскопиялық ультрасонография 1 зерттеу 60 000
1988 Трахея/бронхтарға эндоскопиялық ультрасонография 1 зерттеу 70 000
1989 Назобилиарлық стентті эндоскопиялық жолмен қою 1 емшара 70 000
1990 Эндоскопиялық фотодинамикалық терапия 1 емшара 35 000
1991 Эндоскопиялық жолмен қышқашпен биопсия алу 1 емшара 8 000
1992 Трахея/бронх ішіндегіні зерттеу үшін эндоскопиялық жолмен алу 1 емшара 9 000
1993 Өттүтікті эндоскопиялық стенттеу 1 емшара 450 000
1994 Өңешті/асқазанды/ұлтабарды/трахея/бронхты эндоскопиялық стенттеу (стенттің құнын есептемегенде) 1 емшара 100 000
1995 Жуанішекті эндоскопиялық стенттеу 1 емшара 460 000
1996 Қызметті цифрлық тасығышқа жазу 1 қызмет 1 500

Аурухана серіктестері